装備/銃器/弾薬の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2015-12-26 10:35:31
  • バージョン:(Rev:9kiS9svZcf)2014-12-08 19:28:03

OldNew差分
1+----
2+キャンプの下段にいるローレスから作成。
3+「弾薬は攻撃の効果を変えるわ。
4+ 新しい弾薬は銃器に合わないとそうびできないわよ。」
5+----
16火=フレアダメージ 冷=フリーズダメージ 酸=アシッドダメージ 電=エレキダメージ
2-て=てっこう相性 バ=バウンド相性 フ=フラグメント相性 お=おおがた相性 レ=レッドショット相性 ホ=ホーミング相性
3-
4-|~武器名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|~条件|
5-|ソフトポイント|--|$ 499.95|--/--|100|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|初期装備|
6-|アシッド|--|$ 499.95|銅/6&br;ナマリ/8&br;硫酸/4|80|--|--|--|--|--|--|0|0|25|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
7-|エレキ|--|$ 499.95|銅/6&br;ナマリ/8&br;リチウム/4|80|--|--|--|--|--|--|0|0|0|25|0%|0%|0%|0%|0%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
8-|バードショット|レッドショット|$ 499.95|銅/4&br;ナマリ/12&br;ポリマー/6|125|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
9-|フリーズ|--|$ 499.95|銅/6&br;ナマリ/8&br;チッソ/4|80|--|--|--|--|--|--|0|25|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
10-|フレア|--|$ 499.95|銅/6&br;ナマリ/8&br;リン/4|80|--|--|--|--|--|--|25|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
7+----
8+
9+#contents
10+
11+* 初期装備 [#a50800o]
12+|~    弾 薬 名    |~  弾 種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
13+|ソフトポイント|--|--|--|100|0|0|0|0|
14+
15+* 一等兵:【銃と刃】クリア後 [#mky3ocg]
16+|~    弾 薬 名    |~  弾 種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
17+|アシッド|--|$ 499.95|・銅×6&br;・ナマリ×8&br;・硫酸×4|80|0|0|25|0|
18+|エレキ|--|$ 499.95|・銅×6&br;・ナマリ×8&br;・リチウム×4|80|0|0|0|25|
19+|バードショット|レッドショット|$ 499.95|・銅×4&br;・ナマリ×12&br;・ポリマー×6|125|0|0|0|0|
20+|フリーズ|--|$ 499.95|・銅×6&br;・ナマリ×8&br;・チッソ×4|80|0|25|0|0|
21+|フレア|--|$ 499.95|・銅×6&br;・ナマリ×8&br;・リン×4|80|25|0|0|0|
22+
23+* 上等兵から [#mf03fns]
24+|~    弾 薬 名    |~  弾 種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
25+|AP弾|てっこう|$ 499.95|・銅×8&br;・ナマリ×2&br;・タングステン×6|120|0|0|0|0|
26+|バウンド|バウンド|$ 499.95|・銅×6&br;・スチール×10|110|0|0|0|0|
27+|フレアショット|レッドショット|$ 499.95|・ポリマー×6&br;・銅×4&br;・ナマリ×8&br;・リン×4|95|40|0|0|0|
28+|フレアボール|バウンド|$ 499.95|・銅×6&br;・スチール×8&br;・リン×4|90|25|0|0|0|
29+|マグナム|おおがた|$ 499.95|・銅×10&br;・ナマリ×16|140|0|0|0|0|
30+
31+* 伍長から [#no2nhxm]
32+|~    弾 薬 名    |~  弾 種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
33+|アシッドボール|バウンド|$ 769.95|・ステンレススチール×6&br;・スチール×10&br;・硫酸×4|95|0|0|25|0|
34+|エレキAP|てっこう|$ 769.95|・ステンレススチール×8&br;・ナマリ×6&br;・リチウム×6&br;・タングステン×6|105|0|0|0|25|
35+|エレキショット|レッドショット|$ 769.95|・ポリマー×6&br;・ゴム×4&br;・ナマリ×8&br;・リチウム×4|85|0|0|0|25|
36+|フリーズマグナム|おおがた|$ 769.95|・銅×6&br;・ナマリ×6&br;・クロム×4&br;・チッソ×6|125|0|25|0|0|
37+|フレアマグナム|おおがた|$ 769.95|・銅×6&br;・ナマリ×8&br;・ステンレススチール×2&br;・リン×4|125|25|0|0|0|
38+|アシッドマグナム|おおがた|$ 779.95|・銅×6&br;・ナマリ×6&br;・クロム×4&br;・硫酸×6|125|0|0|25|0|
39+
40+* 軍曹:【ローレス:行方不明】クリア後 [#ta42psu]
41+|~    弾 薬 名    |~  弾 種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
42+|アシッドショット|レッドショット|$ 1269.95|・銅×4&br;・ファイバーグラス×8&br;・ナマリ×8&br;・硫酸×4|100|0|0|35|0|
43+|エレキマグナム|おおがた|$ 1269.95|・銅×8&br;・ナマリ×8&br;・リチウム×6&br;・タイタンテッパン×2|125|0|0|0|25|
44+|フリーズショット|レッドショット|$ 1269.95|・銅×4&br;・ファイバーグラス×8&br;・ナマリ×8&br;・チッソ×4|100|0|35|0|0|
45+|フレアAP|てっこう|$ 1269.95|・銅×8&br;・ナマリ×2&br;・タングステン×6&br;・リン×4|105|25|0|0|0|
46+|ミサイル|ホーミング|$ 1269.95|・アルミ×8&br;・ポリマー×8&br;・ガレナ×4&br;・シリコン×2|90|0|0|0|0|
47+|フリーズボール|バウンド|$ 1269.95|・ステンレススチール×8&br;・スチール×6&br;・チッソ×6&br;・タイタンテッパン×2|95|0|25|0|0|
48+
49+* 中尉から [#o7mzw1i]
50+|~    弾 薬 名    |~  弾 種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
51+|バックショット|レッドショット|$ 2099.95|・ポリマー×8&br;・ナマリ×16&br;・ふつうのピン×2|145|0|0|0|0|
52+|アシッドAP|てっこう|$ 2169.95|・質のよいオウドウ×4&br;・ナマリ×10&br;・硫酸×6&br;・タングステン×6|110|0|0|25|0|
53+|エレキボール|バウンド|$ 2169.95|・ステンレススチール×8&br;・スチール×6&br;・リチウム×6&br;・質のよいオウドウ×2|100|0|0|0|25|
54+|シュラップネル|フラグメント|$ 2169.95|・銅×8&br;・ナマリ×8&br;・質のよいオウドウ×2&br;・ふつうのピン×4|130|0|0|0|0|
55+|フリーズAP|てっこう|$ 2169.95|・質のよいオウドウ×4&br;・ナマリ×10&br;・チッソ×6&br;・タングステン×6|110|0|25|0|0|
56+|フレアミサイル|ホーミング|$ 2169.95|・ガレナ×6&br;・リン×4&br;・質のよいアルミ×8&br;・ふつうのピン×4|80|25|0|0|0|
57+|ホローポイント|--|$ 2169.95|・銅×8&br;・質のよいナマリ×8&br;・質のよいオウドウ×2|120|0|0|0|0|
58+
59+* 大尉から [#kuttr13]
60+|~    弾 薬 名    |~  弾 種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
61+|エレキシュラップネル|フラグメント|$ 2169.95|・質のよいオウドウ×8&br;・銅×2&br;・質のよいナマリ×8&br;・リン×6|105|40|0|0|0|
62+|フリーズシュラップネル|フラグメント|$ 2169.95|・質のよいオウドウ×8&br;・銅×2&br;・質のよいナマリ×8&br;・チッソ×6|105|0|40|0|0|
63+|ホットハーツ|フラグメント&br;ホーミング|$ 2169.95|・銅×8&br;・質のよいアルミ×8&br;・ルビーアイ×2&br;・リン×6|105|40|0|0|0|
64+|アシッドミサイル|ホーミング|$ 2599.95|・ガレナ×6&br;・硫酸×4&br;・質のよいアルミ×8&br;・ふつうのボルト×4|80|0|0|25|0|
65+|エレキミサイル|ホーミング|$ 2599.95|・ガレナ×6&br;・リチウム×4&br;・質のよいアルミ×8&br;・ふつうのボルト×4|80|0|0|0|25|
66+|フリーズミサイル|ホーミング|$ 2599.95|・ガレナ×6&br;・チッソ×4&br;・質のよいアルミ×8&br;・ふつうのボルト×4|80|0|25|0|0|
67+* 少佐から [#2ncubgr]
68+|~    弾 薬 名    |~  弾 種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
69+|アシッドシュラップネル|フラグメント|$ 3599.95|・質のよい銅×8&br;・ナマリ×8&br;・硫酸×6&br;・フン×2|110|0|0|40|0|
70+|エレキシュラップネル|フラグメント|$ 3599.95|・質のよい銅×8&br;・ナマリ×8&br;・リチウム×6&br;・フン×2|110|0|0|0|40|
71+|スパークショット|おおがた&br;レッドショット|$ 3599.95|・質のよいナマリ×10&br;・ポリマー×8&br;・質のよい銅×6&br;・ねんりょう電池×2|150|0|0|0|35|
72+|ぶどう弾|おおがた&br;レッドショット|$ 3599.95|・ポリマー×8&br;・ナマリ×8&br;・質のよいナマリ×8&br;・質のよい銅×4|180|0|0|0|0|
73+|ヘールストーンバースト|バウンド&br;フラグメント|$ 3599.95|・質のよい銅×8&br;・ステンレススチール×8&br;・チッソ×8|120|0|40|0|0|
74+|メテオショット|おおがた&br;レッドショット|$ 3599.95|・質のよいナマリ×10&br;・ポリマー×8&br;・フン×6&br;・バーニングブラッド×2|150|35|0|0|0|
75+
76+* 中佐から [#hf3nro6]
77+|~    弾 薬 名    |~  弾 種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
78+|ダーツ|てっこう&br;フラグメント|$ 5949.95|・質のよい銅×8&br;・質のよいナマリ×8&br;・劣化ウラン×4&br;・質のよいピン×4|165|0|0|0|0|
79+|アンチマテリアル|てっこう&br;おおがた|$ 5999.95|・質のよい銅×8&br;・質のよいナマリ×8&br;・劣化ウラン×8|155|0|0|0|0|
80+|スーパーミサイル|おおがた&br;ホーミング|$ 5999.95|・質のよいアルミ×12&br;・ガレナ×4&br;・シリコン×4&br;・インペリアル合金×2|145|0|0|0|0|
81+|スライムショット|バウンド&br;レッドショット|$ 5999.95|・ポリマー×8&br;・質のよいスチール×8&br;・硫酸×8|120|0|0|35|0|
82+|ファイアーボールショット|バウンド&br;おおがた|$ 5999.95|・ポリマー×8&br;・質のよいスチール×8&br;・リン×8|105|25|0|0|0|
83+|ミサイルクラスター|フラグメント&br;ホーミング|$ 5999.95|・質のよいアルミ×8&br;・ポリマー×8&br;・ガレナ×8&br;・質のよいピン×4|135|0|0|0|0|
84+
85+* 大佐から [#3a6k9yp]
86+|~    弾 薬 名    |~  弾 種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
87+|アイスバーグ|バウンド&br;おおがた|$ 9999.95|・チタン×8&br;・質のよいスチール×8&br;・CPUクーラー×2&br;・チッソ×4|145|0|25|0|0|
88+|アシッドバースト|フラグメント&br;おおがた|$ 9999.95|・質のよい銅×8&br;・質のよいナマリ×4&br;・アダマンタイト×2&br;・硫酸×16|150|0|0|45|0|
89+|キャノンボール|バウンド&br;おおがた|$ 9999.95|・スチール×16&br;・質のよいスチール×16&br;・チタン×4|170|0|0|0|0|
90+|スナイパーミサイル|てっこう&br;ホーミング|$ 9999.95|・チタン×12&br;・劣化ウラン×6&br;・ガレナ×4&br;・質のよいボルト×2|130|0|0|0|0|
91+|ファイアーフライショット|レッドショット&br;ホーミング|$ 9999.95|・質のよいポリマー×8&br;・質のよいアルミ×8&br;・ガレナ×4&br;・リン×6|135|35|0|0|0|
92+|レーザービーム|てっこう&br;おおがた|$ 9999.95|・質のよいガラス×6&br;・モレキュラーフェイザー×4&br;・フューションコア×2|10|155|0|0|0|
93+
94+* 元帥から [#carfg3p]
95+|~    弾 薬 名    |~  弾 種  |~ 価 格 |~     素材     |~POW|~ 火 |~ 冷 |~ 酸 |~ 電 |
96+|HEATミサイル|てっこう&br;ホーミング|$ 9999.95|・質のよいチタン×10&br;・アダマンタイト×6&br;・ガレナ×4&br;・フューションコア×2|110|25|0|0|0|
97+|クリスタルショット|てっこう&br;レッドショット|$ 9999.95|・質のよいポリマー×8&br;・劣化ウラン×8&br;・チッソ×6&br;・CPUクーラー×1|40|0|120|0|0|
98+|毒バチショット|レッドショット&br;ホーミング|$ 9999.95|・質のよいポリマー×4&br;・ガレナ×8&br;・質のよいナマリ×12|110|0|0|35|0|
1199
スポンサー